Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Package For Great Company
Package For Great Company
Package For Great Company
| Dein Profil auf einer Plattform | ✓ | ✓ | ✓ |
| inkl. 10 Anzeigen für deine Veranstaltungen pro Jahr inklusive inkl. vergünstigte Konditionen bei unserem Buchungspartner CVENTS® | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zusätzliche Mitgliedervorteile: | ✕ | ✓ | ✓ |
| Digitale DSGVO-konforme Infrastruktur enthält | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5 GB Workspace Nextcloud-Speicher inkl. Officefunktion und Datenablage | ✓ | ✓ | ✓ |
| Videokonferenztool | ✕ | ✕ | ✓ |
| Vorteile für deine Beratungspraxis: | ✓ | ✓ | ✓ |
Gültig für Mitgliedschaften AB 1.1.2026
| Bereich | Basis | Plus | Professional |
|---|---|---|---|
| PLATTFORM NUTZUNG | |||
| Präsenz auf Plattformen (C-STAB, PREPARE/ENRICH, GROW®, Initiative Mental.Stark.Leben) | 1x | 2x | alle |
| Anzeigen deiner Angebote pro Plattform / jährlich | Bis zu 10 Anzeigen | Bis zu 20 Anzeigen | bis zu 30 Anzeigen |
| Terminvereinbarungstool | nein | ja | ja |
| Express-Erstgesprächs-option für Ratsuchende auf Seite 1 der gebuchten Plattform | nein | optional kostenfrei | optional kostenfrei |
| Profil-Spotlight / kurzfristige Terminverfügbarkeiten auf Seite 1 der gebuchten Plattform | individuell buchbar für 10€/mtl. | individuell buchbar für 5€/mtl. | individuell buchbar für 3€/mtl. |
| Digitale DSGVO-konforme Infrastruktur | |||
| Nextcloud inkl. Officefunktion und Datenablage | 5 GB | 15 GB | 30 GB |
| Videokonferenztool | ja | ja | ja |
| MITGLIEDERLEISTUNGEN | |||
| Kostenfreie Teilnahme an monatl. Impulsabenden (geplant) | ja | ja | ja |
| Equip (interne Ressourcenplattform) | ja | ja | ja |
| Sonderkonditionen auf Plansecur® Finanzdienstleistungen Privat& Praxis | ja | ja | ja |
| Mitgliedschaftstarife bei Sportangeboten (-20% auf den mtl. Beitrag bei FitX, McFit etc.) | ja | ja | ja |
| Vernetzung intern und extern ab 2026 in der Mental.Stark.Leben Community App (geplant) | ja | ja | ja |
| NEFESCH AKADEMIE / VEREIN Vorteile | |||
| Rabatte auf NEFESCH Lizenzkurse (GROW®, PREPARE/ENRICH, EHMG) | 5.00 % | 10.00 % | 15.00 % |
| Rabatte auf GROW® Auswertungen (nach Lizenzierung zum GROW® Coach) | 3.00 % | 5.00 % | 7.50 % |
| MONATSBEITRÄGE | |||
| Einzelperson | 10€ pro Monat (jährl. Zahlweise) | 20€ Monat (halbjährliche od. Jährliche Zahlweise) | 30€ Monat (halbjährliche od. Jährliche Zahlweise) |
| Paar-Account (für ein Berater:innen Paar bzw. zwei getrennten Accounts einer Praxis | 15€ (jährl. Zahlweise) | 30€ (halbjährliche od. Jährliche Zahlweise) | 45€ (halbjährliche od. Jährliche Zahlweise) |
| Teams / Organisationen/ Praxisaccount ab 5 Personen/ 5 einzelne Accounts unter einer Adresse/Rechnungsanschrift (bei Buchung von einem teamaccount ist ein 1 Account for free) nur 4 werden berechnet) zahlweise: quartal / halbjahr / jährlich | Ab 480 EUR p.a./ 40€/p.Monat | 960EUR p.a. / 80€/p.Monat | 1.440 EUR p.a. / 120€/pro Monat |
Du arbeitest professionell im Bereich mentaler Gesundheit und findest dich zugleich in unseren christlich geprägten Werten wieder?
Dann bring deine Expertise ein – und wir bieten dir das Netzwerk, das trägt, verbindet und wachsen lässt.
C-STAB ist ein unabhängiges, interdisziplinäres, überregionales, überkonfessionelles Werte – Netzwerk mit Ansprechpersonen aus den Bereichen, Seelsorge, Therapie, Beratung & Coaching
C-STAB ist mit Liebe designed und eine Marke von NEFESCH 52°13° e.V. – Verein für mentale Gesundheit.
© 2025 NEFESCH 52°13° e.V. Berlin
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Package For Great Company
Package For Great Company
Package For Great Company
| Dein Profil auf einer Plattform | ✓ | ✓ | ✓ |
| inkl. 10 Anzeigen für deine Veranstaltungen pro Jahr inklusive inkl. vergünstigte Konditionen bei unserem Buchungspartner CVENTS® | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zusätzliche Mitgliedervorteile: | ✕ | ✓ | ✓ |
| Digitale DSGVO-konforme Infrastruktur enthält | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5 GB Workspace Nextcloud-Speicher inkl. Officefunktion und Datenablage | ✓ | ✓ | ✓ |
| Videokonferenztool | ✕ | ✕ | ✓ |
| Vorteile für deine Beratungspraxis: | ✓ | ✓ | ✓ |
Gültig für Mitgliedschaften AB 1.1.2026
| Bereich | Basis | Plus | Professional |
|---|---|---|---|
| PLATTFORM NUTZUNG | |||
| Präsenz auf Plattformen (C-STAB, PREPARE/ENRICH, GROW®, Initiative Mental.Stark.Leben) | 1x | 2x | alle |
| Anzeigen deiner Angebote pro Plattform / jährlich | Bis zu 10 Anzeigen | Bis zu 20 Anzeigen | bis zu 30 Anzeigen |
| Terminvereinbarungstool | nein | ja | ja |
| Express-Erstgesprächs-option für Ratsuchende auf Seite 1 der gebuchten Plattform | nein | optional kostenfrei | optional kostenfrei |
| Profil-Spotlight / kurzfristige Terminverfügbarkeiten auf Seite 1 der gebuchten Plattform | individuell buchbar für 10€/mtl. | individuell buchbar für 5€/mtl. | individuell buchbar für 3€/mtl. |
| Digitale DSGVO-konforme Infrastruktur | |||
| Nextcloud inkl. Officefunktion und Datenablage | 5 GB | 15 GB | 30 GB |
| Videokonferenztool | ja | ja | ja |
| MITGLIEDERLEISTUNGEN | |||
| Kostenfreie Teilnahme an monatl. Impulsabenden (geplant) | ja | ja | ja |
| Equip (interne Ressourcenplattform) | ja | ja | ja |
| Sonderkonditionen auf Plansecur® Finanzdienstleistungen Privat& Praxis | ja | ja | ja |
| Mitgliedschaftstarife bei Sportangeboten (-20% auf den mtl. Beitrag bei FitX, McFit etc.) | ja | ja | ja |
| Vernetzung intern und extern ab 2026 in der Mental.Stark.Leben Community App (geplant) | ja | ja | ja |
| NEFESCH AKADEMIE / VEREIN Vorteile | |||
| Rabatte auf NEFESCH Lizenzkurse (GROW®, PREPARE/ENRICH, EHMG) | 5.00 % | 10.00 % | 15.00 % |
| Rabatte auf GROW® Auswertungen (nach Lizenzierung zum GROW® Coach) | 3.00 % | 5.00 % | 7.50 % |
| MONATSBEITRÄGE | |||
| Einzelperson | 10€ pro Monat (jährl. Zahlweise) | 20€ Monat (halbjährliche od. Jährliche Zahlweise) | 30€ Monat (halbjährliche od. Jährliche Zahlweise) |
| Paar-Account (für ein Berater:innen Paar bzw. zwei getrennten Accounts einer Praxis | 15€ (jährl. Zahlweise) | 30€ (halbjährliche od. Jährliche Zahlweise) | 45€ (halbjährliche od. Jährliche Zahlweise) |
| Teams / Organisationen/ Praxisaccount ab 5 Personen/ 5 einzelne Accounts unter einer Adresse/Rechnungsanschrift (bei Buchung von einem teamaccount ist ein 1 Account for free) nur 4 werden berechnet) zahlweise: quartal / halbjahr / jährlich | Ab 480 EUR p.a./ 40€/p.Monat | 960EUR p.a. / 80€/p.Monat | 1.440 EUR p.a. / 120€/pro Monat |